Calcula tu precio de Turboship Carrier
Ajusta variables y encuentra el plan ideal para tu operación
Variables de Uso
Estandar
Requieres 10 integraciones, este plan incluye 7
Avanzado
Mejor opciónBase:$12,000
Usuarios adicionales:$1,600
$13,600
al mes
Enterprise
Base:$19,000
$19,000
al mes
¿Operación compleja? Nuestro equipo te arma un plan a la medida.
Tabla completa de paquetes Turboship Carrier
| Característica | Estandar | Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | $8,000 | $12,000 | $19,000 |
| Usuarios incluidos | 1 | 6 | 20 |
| Costo por usuario adicional | $400 | $400 | $400 |
| Guías 3PL incluidas | 1000 | 3000 | 6000 |
| Costo por guía 3PL adicional | $3 | $2 | $1.5 |
| 1PL (paquetería propia) | No | Si | Si |
| Guías 1PL incluidas | 0 | 500 | 1000 |
| Costo por guía 1PL adicional | N/A | $5 | $3 |
| Integraciones Carrier | 7 | 15 | 25 |
| Integraciones | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Acceso a API | Si | Si | Si |
| Dominio Personalizado | Si | Si | Si |
| Funciones 1PL | No | Si | Si |
| Soporte técnico | Si | Si | Si |
| Horas de implementación | 5 | 10 | 15 |
Precios en MXN. Costos por guía aplican a consumos excedentes. Sujeto a términos de servicio.